製品型番 | CS-QR10 CS-QR10-R(CS-QR10-Rは終息し、CS-QR10に統一されました。) ※製品個装箱に添付される型番ラベルのみの違いです。 製品本体(および製品保証書)の型番は"CS-QR10"となり、ハードウェアとしては同じものです。 |
---|---|
カメラ部仕様 | |
映像素子 | 1/4 インチ CMOSセンサ 100万画素 |
レンズ | f:3.33 mm、F:2.6 |
画角 | 68.0°(対角)、42.7°(垂直)、53.2°(水平) |
絞り | 固定 |
撮影距離 | 40cm 〜 ∞ |
解像度 | HD 720p (1280×720)、VGA (640×480)、QVGA (320×240) |
最低被写体照度 | 200 Lux |
ホワイトバランス | 自動 |
ゲインコントロール | 自動 |
露出 | 自動 |
基本機能 | |
画像圧縮方式(動画) | H.264 |
画像圧縮方式(静止画) | JPEG |
音声圧縮方式 | 非圧縮(PCM) |
フレームレート | 最大15フレーム/秒 |
向き | 標準、上下反転、左右反転、上下左右反転 |
環境切り替え(蛍光灯ちらつき防止) | 屋外モード、屋内モード(50Hz / 60Hz) |
オーバーレイ表示 | 日時 |
音声 | 入力対応(本体内蔵マイク) |
ネットワーク設定 | 自動(DHCPサーバによる割当て) |
無線LAN部仕様 | |
対応規格 | IEEE 802.11n IEEE 802.11g IEEE 802.11b |
チャンネル数 | 13(1〜13ch) |
伝送速度 | IEEE 802.11n:最大 300Mbps IEEE 802.11g:54、48、36、24、18、12、9、6Mbps IEEE 802.11b:11、5.5、2、1Mbps |
アンテナ | ゲイン:2.7 dBi |
セキュリティ | WEP(64bit/128bit) WPA(2)-PSK(WPA personal)(TKIP/AES) |
WPS | 対応 |
有線LAN部仕様 | |
対応規格 | IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) |
ポート数 | 1ポート |
コネクタ | RJ-45コネクタ、Auto-MDIX |
伝送速度 | 10/100Mbps(オートネゴシエーション) |
ハードウェア仕様 | |
LED | ステータス |
インターフェース | WPS ボタン、RESETボタン、microSD/microSDHCカードスロット |
電源 | DC 5V/1A (付属ACアダプタより給電) |
外形寸法 | 約77(W)×170(H)×76(D)mm(スタンド含) 約77(W)×102(H)×36(D)mm(スタンド含まず) |
重量 | 約200g (スタンド取り付け時、ACアダプタ含まず) 約95g (本体のみ) |
動作時環境 | 温度 0〜40℃ 湿度 10〜90% (結露なきこと) |
保管時環境 | 温度 -20〜70℃ 湿度 10〜95% (結露なきこと) |
取得承認規格 | TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ) |
環境対応 | RoHS |
microSD/microSDHCカードスロット仕様 | |
対応容量 | 2、4、8、16、32GB |
対応ファイルシステム | FAT32 |
その他 | |
対応OS | Android OS 4.1以降(Google Playストアに非対応な端末は除く) iOS 8以降 Windows 10(32/64bit) / Windows 8.1(32/64bit)/ Windows 7(32/64bit) macOS 10.12以降 |
保証期間 | 1年間 |
同梱物 | CS-QR10(本製品)、ACアダプタ(ケーブル長:約 1.5m)、スタンド、印刷物一式(マニュアル、保証書等) |
画質 | 解像度 | ビットレート | フレームレート | 1時間あたりの 録画容量 |
microSDへの録画可能時間(時間) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | |||||
最高 | 1280×720 | 512Kbps | 自動(1-15fps) | 約 340MB | 約 24 | 約 47 | 約 94 | 約 188 | 約 376 | 約 752 |
高 | 640×480 | 512Kbps | 自動(1-15fps) | 約 300MB | 約 27 | 約 53 | 約 107 | 約 214 | 約 428 | 約 856 |
中 | 640×480 | 256Kbps | 自動(1-15fps) | 約 160MB | 約 50 | 約 100 | 約 200 | 約 400 | 約 800 | 約 1,600 |
低 | 320×200 | 256Kbps | 自動(1-15fps) | 約 150MB | 約 53 | 約 107 | 約 213 | 約 426 | 約 852 | 約 1,704 |
最低 | 320×200 | 128Kbps | 自動(1-15fps) | 約 85MB | 約 94 | 約 188 | 約 376 | 約 752 | 約 1,504 | 約 3,008 |