- 全ての環境で動作を保証するものではありません。
- 当社が独自に動作を確認したものであり、各メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。
- 対応情報は順次検証結果を更新していく予定です。
- モバイル通信端末のご利用料金に関するご注意
更新日:2010/07/02
メーカー名 | 機種名 | 対応 | 備考 |
Huawei Technologies | D01HW | ○ | |
D02HW | ○ | ||
D12HW | ○ | ||
D21HW | ○ | ||
D22HW | ○ | ||
D23HW | ○ | ||
D26HW | ○ | ファームウェアVer.1.03より対応 | |
D31HW | ○ | ファームウェアVer.2.02 Betaのみ対応 | |
Longcheer Technology | D11LC | ○ | |
D12LC | ○ | ||
D21LC | ○ | ファームウェアVer.1.01より対応 |
メーカー名 | 機種名 | 対応 | 備考 |
AnyDATA | A2502 | ※ | ファームウェアVer.1.03のみ対応 |
LG | L-02A | ○ | |
L-05A | ○ | ファームウェアVer.1.01より対応 | |
L-06A | ※ | ファームウェアVer.1.01のみ対応 |
メーカー名 | 機種名 | 対応 | 備考 |
Sierra Wireless | C01SW | ○ | |
C02SW | ○ | ファームウェアVer.1.03より対応 | |
Longcheer Technology | C01LC | ○ | |
C02LC | ○ | ファームウェアVer.1.03bより対応 |
メーカー名 | 機種名 | 対応 | 備考 |
NetIndex | "DD"(WS002IN) | ○ | 動作対応W-SIM: RX420IN (青色) |
HX004IN | ○ | ファームウェアVer.1.03cより対応 | |
SII | AX530S | ○ | ファームウェアVer.1.01より対応 |
ZTE | HX003ZT | × |
メーカー名 | 機種名 | 対応 | 備考 |
ZTE | b-mobile3G hours150 (MF626) |
○ | |
b-mobile3G hours150 (MF636) |
○ | ファームウェアVer.1.03より対応 |
注:日本通信株式会社製モバイル通信端末をお使いの場合、動画再生などの連続したデータ通信においてスループットが低下する可能性がございます。これは、モバイル通信端末の仕様によるものです。詳細はこちらをご覧ください。