- 全ての環境で動作を保証するものではありません。
- 当社が独自に動作を確認したものであり、各メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。
- 対応情報は順次検証結果を更新していく予定です。
メーカー名 | 機種名 | パケット通信 | 64Kデータ通信 | 備考 |
CASIO | E03CA | ○ | - | |
W31CA | ○ | - | ||
W41CA | ○ | - | ||
W42CA | ○ | - | ||
W43CA | ○ | - | ||
W51CA | ○ | - | ||
W52CA | ○ | - | ||
W53CA | ○ | - | ||
W61CA | ○ | - | ||
W62CA | ○ | - | ||
W63CA | ○ | - | ||
HITACHI | H001 | ○ | - | |
W31H | ○ | - | ||
W32H | ○ | - | ||
W41H | ○ | - | ||
W42H | ○ | - | ||
W43H | ○ | - | ||
W43HU | ○ | - | ||
W51H | ○ | - | ||
W52H | ○ | - | ||
W53H | ○ | - | ||
W61H | ○ | - | ||
W62H | ○ | - | ||
W63H | ○ | - | ||
KYOCERA | W31K | ○ | - | |
W31KU | ○ | - | ||
W32K | ○ | - | ||
W41K | ○ | - | ||
W43K | ○ | - | ||
W44K | ○ | - | ||
W44KII | ○ | - | ||
W51K | ○ | - | ||
W52K | ○ | - | ||
W53K | ○ | - | ||
W61K | ○ | - | ||
W62K | ○ | - | ||
W63K | ○ | - | ||
W64K | ○ | - | ||
W65K | ○ | - | ||
Panasonic | W51P | ○ | - | |
W52P | ○ | - | ||
W61P | ○ | - | ||
W62P | ○ | - | ||
Pantech | W61PT | ○ | - | |
W62PT | ○ | - | ||
SANYO | E02SA | ○ | - | |
W33SA | ○ | - | ||
W33SAU | ○ | - | ||
W41SA | ○ | - | ||
W42SA | ○ | - | ||
W43SA | ○ | - | ||
W51SA | ○ | - | ||
W52SA | ○ | - | ||
W53SA | ○ | - | ||
W54SA | ○ | - | ||
W55SA(INFOBA2) | ○ | - | ||
W61SA | ○ | - | ||
W62SA | ○ | - | ||
W63SA | ○ | - | ||
W64SA | ○ | - | ||
SHARP | W41SH | ○ | - | |
W51SH | ○ | - | ||
W52SH | ○ | - | ||
W61SH | ○ | - | ||
W62SH | ○ | - | ||
W63SH(URBANO) | ○ | - | ||
W64SH | ○ | - | ||
SONY | W31S | ○ | - | |
W41S | ○ | - | ||
W42S | ○ | - | ||
W43S | ○ | - | ||
W51S | ○ | - | ||
W52S | ○ | - | ||
W53S | ○ | - | ||
W54S | ○ | - | ||
W61S | ○ | - | ||
W62S | ○ | - | ||
W63S(re) | ○ | - | ||
W64S | ○ | - | ||
Toshiba | DRAPE(46T) | ○ | - | |
T001 | ○ | - | ||
W41T | ○ | - | ||
W42T | ○ | - | ||
W43T | ○ | - | ||
W44T | ○ | - | ||
W44TU | ○ | - | ||
W45T | ○ | - | ||
W47T | ○ | - | ||
W51T | ○ | - | ||
W52T | ○ | - | ||
W53T | ○ | - | ||
W54T | ○ | - | ||
W55T | ○ | - | ||
W56T | ○ | - | ||
W61T | ○ | - | ||
W62T | ○ | - | ||
W63T | ○ | - | ||
W64T | ○ | - | ||
W65T | ○ | - |
「○」は動作可 「×」は動作不可 「−」は非対応
メーカー名 | 機種名 | パケット通信 | 64Kデータ通信 | 備考 |
AnyDATA | A2502(デフォルト版) | ○ | × | |
Fujitsu | F-01A | ○ | ○ | |
F-03A | ○ | ○ | ||
F702iD | ○ | ○ | ||
F706i | ○ | ○ | ||
F884i | ○ | ○ | ||
F905i | ○ | ○ | ||
F906i | ○ | ○ | ||
LG | L705i | ○ | × | |
L706ie | ○ | × | ||
NEC | N-01A | ○ | ○ | |
N-02A | ○ | ○ | ||
N-03A | ○ | ○ | ||
N-04A | ○ | ○ | ||
N702iD | ○ | ○ | ||
N705iμ | ○ | ○ | ||
N706i | ○ | ○ | ||
N706iU | ○ | ○ | ||
N706ie | ○ | ○ | ||
N905iBiz | ○ | ○ | ||
N905iμ | ○ | ○ | ||
N906i | ○ | ○ | ||
N906iL | ○ | ○ | ||
Panasonic | P-01A | ○ | ○ | |
P-02A | ○ | ○ | ||
P702iD | ○ | × | ||
P705iCL | ○ | ○ | ||
P706ie | ○ | ○ | ||
P706iμ | ○ | ○ | ||
P905iTV | ○ | ○ | ||
P906i | × | ○ | ||
SHARP | SH-01A | ○ | ○ | |
SH-03A | ○ | ○ | ||
SH702iD | ○ | ○ | ||
SH702iS | ○ | ○ | ||
SH706i | ○ | ○ | ||
SH706ie | × | ○ | ||
SH706iw | ○ | ○ | ||
SH905iTV | ○ | ○ | ||
SH906i | ○ | ○ | ||
SH906iTV | ○ | ○ | ||
SONY | SO706i | ○ | ○ | |
SO905i | ○ | ○ | ||
SO905iCS | ○ | ○ | ||
SO906i | ○ | ○ |
「○」は動作可 「×」は動作不可 「−」は非対応
メーカー名 | 機種名 | パケット通信 | 64Kデータ通信 | 備考 |
CASIO | 830CA | ○ | × | |
NEC | 804N (Vodafone) | ○ | × | |
820N | ○ | × | ||
821N | ○ | × | ||
Panasonic | 810P | × | ○ | |
820P | × | ○ | ||
822P | × | ○ | ||
824P | × | ○ | ||
830P | × | ○ | ||
921P | × | ○ | ||
Samsung | 730SC | ○ | × | |
805SC | ○ | × | ||
820SC | ○ | × | ||
821SC | ○ | × | ||
SHARP | 802SH (Vodafone) | ○ | × | |
804SH (Vodafone) | ○ | × | ||
811SH | ○ | × | ||
812SH | ○ | × | ||
813SH | ○ | × | ||
814SH | ○ | × | ||
815SH | ○ | × | ||
816SH | ○ | × | ||
820SH | ○ | × | ||
821SH | ○ | × | ||
822SH | ○ | × | ||
823SH | ○ | × | ||
824SH | ○ | × | ||
825SH | ○ | × | ||
830SH | ○ | × | ||
903SH (Vodafone) | ○ | × | ||
904SH | ○ | × | ||
905SH | ○ | × | ||
910SH | ○ | × | ||
911SH | ○ | × | ||
913SH | ○ | × | ||
920SH | ○ | × | ||
922SH | ○ | × | ||
923SH | ○ | × | ||
930SH | ○ | × | ||
931SH | ○ | × | ||
DM001SH | ○ | × | ||
DM002SH | ○ | × | ||
DM003SH | ○ | × | ||
Toshiba | 810T | ○ | ○ | |
811T | ○ | ○ | ||
814T | ○ | ○ | ||
815T | ○ | ○ | ||
822T | ○ | ○ | ||
823T | ○ | ○ | ||
824T | ○ | ○ | ||
831T | ○ | ○ | ||
920T | ○ | ○ | ||
921T | ○ | ○ |
「○」は動作可 「×」は動作不可 「−」は非対応
メーカー名 | 機種名 | パケット通信 | 64Kデータ通信 | 備考 |
KYOCERA | WX320KR | ○ | ○ | |
WX331K | ○ | ○ | ||
netindex | WS002IN | ○ | ○ | |
SHARP | WS007SH | ○ | ○ | |
WS011SH | ○ | ○ |
「○」は動作可 「×」は動作不可 「−」は非対応
メーカー名 | 機種名 | パケット通信 | 64Kデータ通信 | 備考 |
Huawei Technologies | D02HW | ○ | - | |
D12HW | ○ | - | ||
Longcheer | D11LC | ○ | - |
「○」は動作可 「×」は動作不可 「−」は非対応