- 全ての環境で動作を保証するものではありません。
- 当社が独自に動作を確認したものであり、各メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。
- 対応情報は順次検証結果を更新していく予定です。
メーカー名 | 機種名 | プロファイル略号(クリックでプロファイル詳細へ移動します。) | ||||||
PAN | DUN | SPP | FTP | OPP | BIP | その他 | ||
BlackBerry | 8707h | - | × | ○ | - | ○※3 | ○※4 | |
Fujitsu | F-01A | - | ○ | - | - | ○※3 | - | - |
F1100 | - | × | - | - | ○ | - | - | |
F900iT | - | ○ | - | - | - | - | - | |
HTC | HT-01A | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - |
HT-02A | × | - | - | ○ | ○※3 | - | - | |
HT1100 | × | - | - | ○ | ○ | - | - | |
Motolora | M1000 | - | ○※2 | - | - | ○ | - | - |
M702iG | - | ○※2 | - | ○ | ○ | ○ | - | |
M702iS | - | ○※2 | - | ○ | ○ | ○ | - | |
NEC | N-01A | - | - | - | - | - | - | - |
N-02A | - | - | - | - | - | - | - | |
Nokia | NM705i | - | × | - | ○ | ○ | - | - |
NM706i | - | × | - | ○ | ○ | ○ | - | |
NM850iG | - | × | - | ○ | ○ | ○ | - | |
Panasonic | P-01A | - | ○ | - | - | ○※3 | - | - |
P902i | - | ○ | - | - | - | - | - | |
P902iS | - | ○ | - | - | - | - | - | |
P903i | - | ○ | - | - | ○※3 | - | - | |
P903iTV | - | ○ | - | - | ○※3 | - | - | |
P903iX | - | ○ | - | - | ○※3 | - | - | |
P904i | - | ○ | - | - | ○※3 | - | - | |
P905i | - | ○ | - | - | ○※3 | - | - | |
P905iTV | - | ○ | - | - | ○※3 | - | - | |
P906i | - | ○※2 | - | - | ○※3 | - | - | |
SHARP | SH-01A | - | ○ | - | - | ○※3 | - | - |
SH-03A | - | ○ | - | - | ○ | - | - | |
SH906i | - | ○ | - | - | ○※3 | - | - | |
SH906iTV | - | ○ | - | - | ○※3 | - | - |
メーカー名 | 機種名 | プロファイル略号(クリックでプロファイル詳細へ移動します。) | ||||||
PAN | DUN | SPP | FTP | OPP | BIP | その他 | ||
CASIO | CA001 | - | ○ | - | - | ○ | ○※3 | - |
E03CA | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | |
W62CA | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | |
W63CA | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | |
HITACHI | W62H | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - |
W63H | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | |
Sanyo | W54SA | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - |
W61SA | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | |
W63SA | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | |
W64SA | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | |
SHARP | W62SH | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - |
W64SH | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | |
SONY | C413S | - | - | - | - | ○※3 | - | - |
W54S | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | |
W61S | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | |
Xmini | - | ○ | - | - | ○※3 | ○ | - | |
Toshiba | A5504T | - | - | - | - | ○※3 | ○※3 | - |
Sportio | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | |
T001 | - | ○ | - | - | ○ | ○※3 | - | |
W21T | - | - | - | - | ○※3 | ○ | - | |
W31T | - | - | - | - | ○※3 | ○ | - | |
W32T | - | - | - | - | ○※3 | ○ | - | |
W41T | - | ○ | - | - | ○※3 | ○ | - | |
W44T | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | |
W52T | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | |
W54T | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | |
W56T | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | |
W61T | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | |
W65T | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - |
「○」:動作可 「×」:動作不可 「−」:携帯電話側のプロファイルが非対応
「※1」:パケット通信のみ可能
「※2」:64K通信のみ可能
「※3」:端末の仕様により携帯側から送信のみ可能
「※1」:パケット通信のみ可能
「※2」:64K通信のみ可能
「※3」:端末の仕様により携帯側から送信のみ可能
メーカー名 | 機種名 | プロファイル略号(クリックでプロファイル詳細へ移動します。) | ||||||
PAN | DUN | SPP | FTP | OPP | BIP | その他 | ||
Apple | iPhone | - | - | - | - | - | - | - |
HTC | X01HT | - | × | - | - | ○※3 | ○※3 | - |
X02HT | ○ | - | - | - | ○※3 | ○※3 | - | |
X03HT | ○ | - | - | - | ○※3 | ○※3 | - | |
X04HT | ○ | - | - | - | ○※3 | ○※3 | - | |
X05HT | ○ | - | - | - | - | - | - | |
NEC | 705N | - | × | - | - | ○ | - | - |
706N | - | × | - | - | ○ | - | - | |
804N | - | × | - | - | ○ | - | - | |
NOKIA | 702NK | - | ○※1 | - | × | ○ | ○※3 | - |
702NKII | - | ○※1 | - | × | ○ | 未 | - | |
705NK | - | ○※1 | - | ○ | ○ | ○ | - | |
804NK | - | ○※1 | - | ○ | ○ | ○ | - | |
X01NK(Nokia_E61) | - | ○※1 | - | ○ | ○ | ○ | - | |
X02NK(N95) | - | ○※1 | - | ○ | ○ | ○ | - | |
Panasonic | 705P | - | - | ○ | - | ○ | ○※3 | - |
705Px | - | - | ○ | - | ○ | ○※3 | - | |
706P | - | - | ○ | - | ○ | ○※3 | - | |
810P | - | ○※2 | ○ | - | ○ | ○※3 | - | |
820P | - | ○※2 | - | - | ○ | ○※3 | - | |
821P | - | ○※2 | ○ | × | ○※3 | ○※3 | - | |
822P | - | ○※2 | - | - | ○ | ○※3 | - | |
920P | - | ○※2 | - | - | ○ | ○※3 | - | |
921P | - | ○ | - | - | ○ | ○※3 | - | |
Samsung | 705SC | - | × | - | ○ | ○ | ○※3 | - |
706SC | - | ○※1 | - | ○ | ○ | ○※3 | - | |
707SC | - | × | - | ○ | ○ | ○※3 | - | |
707SCII | - | × | - | ○ | ○ | ○※3 | - | |
708SC | - | × | - | ○ | ○ | ○※3 | - | |
709SC | - | ○※1 | - | ○ | ○ | ○※3 | - | |
804SS | - | ○※1 | - | ○ | ○ | ○※3 | - | |
805SC | - | ○※1 | - | ○ | ○ | ○※3 | - | |
820SC | - | ○ | - | ○ | ○ | ○※3 | - | |
821SC | - | ○ | - | ○ | ○ | ○※3 | - | |
920SC | - | ○ | - | ○ | ○ | ○※3 | - | |
930SC | - | ○※1 | - | ○ | ○ | ○※3 | - | |
SHARP | 703SH | - | ○※1 | - | - | ○ | - | - |
703SHf | - | ○※1 | - | - | ○ | - | - | |
705SH | - | ○※1 | - | ○ | ○ | - | - | |
802SH | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
804SH | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
810SH | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
811SH | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
812SH | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
812SHs | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
813SH | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
814SH | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
815SH | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
816SH | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
820SH | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
821SH | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
823SH | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
824SH | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
825SH | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
902SH | - | ○※1 | - | - | ○※3 | ○※3 | - | |
903SH | - | ○※1 | - | - | ○※3 | ○※3 | - | |
904SH | - | ○※1 | - | ○ | ○※3 | ○※3 | - | |
905SH | - | ○※1 | - | ○ | ○※3 | ○※3 | - | |
910SH | - | ○ | - | ○ | ○※3 | ○※3 | - | |
911SH | - | ○ | - | ○ | ○※3 | ○※3 | - | |
912SH | - | ○ | - | ○ | ○※3 | ○※3 | - | |
913SH | - | ○ | - | ○ | ○※3 | ○※3 | - | |
920SH | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
921SH | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
922SH | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
923SH | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
930SH | - | × | - | × | × | - | - | |
931SH | - | × | - | × | × | - | - | |
DM001SH | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
DM002SH | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
DM003SH | - | ○ | - | ○ | ○ | ○※3 | - | |
SONY | 802SE | - | ○※1 | - | ○ | ○ | - | - |
Toshiba | 705T | - | ○ | - | ○ | ○ | ○※3 | - |
803T | - | ○ | - | ○ | ○※3 | ○※3 | - | |
823T | - | ○ | - | ○ | ○ | ○※3 | - | |
824T | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
830T | - | ○※1 | - | × | ○ | ○※3 | - | |
902T | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
903T | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
910T | - | ○ | - | ○ | ○※3 | ○※3 | - | |
911T | - | ○ | - | ○ | ○※3 | ○※3 | - | |
912T | - | ○ | - | ○ | ○※3 | ○※3 | - | |
920T | - | ○ | - | ○ | ○※3 | ○※3 | - | |
921T | - | ○ | - | ○ | ○※3 | ○※3 | - | |
X01T | ○ | - | - | - | ○ | - | - |
「○」:動作可 「×」:動作不可 「−」:携帯電話側のプロファイルが非対応 「未」:未検証
「※1」:パケット通信のみ可能
「※2」:64K通信のみ可能
「※3」:端末の仕様により携帯側から送信のみ可能
「※1」:パケット通信のみ可能
「※2」:64K通信のみ可能
「※3」:端末の仕様により携帯側から送信のみ可能
検証OS:XP + TOSHIBA_v6.00.05 | ||||||||
機種名 | 機能 | |||||||
bluetooth 接続(HID) |
機器の動作 | 拡大鏡 ボタン (マウス) |
戻る ボタン (マウス) |
インスタントビューア (マウス) |
チルトホイール (マウス) |
プレゼンター機能 (マウス) |
キーボードの各種ボタンetc… | |
Mobile Memmory Mouse 8000 |
◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | - |
Wireless Notebook Preseneter Mouse 8000 |
◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | - |
Wireless Laser Mouse 8000 |
◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | - |
Wireless Entertainment Desktop 7000 |
◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ |
Wireless Entertainment Desktop 8000 |
◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ |
「◎」:弊社にて動作確認済み 「×」:動作に問題あり 「−」:機能無
検証OS:VISTA + TOSHIBA_v6.00.05 | ||||||||
機種名 | 機能 | |||||||
bluetooth 接続(HID) |
機器の動作 | 拡大鏡 ボタン (マウス) |
戻る ボタン (マウス) |
インスタントビューア (マウス) |
チルトホイール (マウス) |
プレゼンター機能 (マウス) |
キーボードの各種ボタンetc… | |
Mobile Memmory Mouse 8000 |
◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | - |
Wireless Notebook Preseneter Mouse 8000 |
◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | - |
Wireless Laser Mouse 8000 |
◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | - |
Wireless Entertainment Desktop 7000 |
◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ |
Wireless Entertainment Desktop 8000 |
◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ |
「◎」:弊社にて動作確認済み 「×」:動作に問題あり 「−」:機能無
検証OS:MacOS X 10.4,10.5 | ||||||||||
機種名 | 機能 | |||||||||
ディスプレイの輝度の上下 | Expose | dashboard | 巻き戻し | 再生 | 早送り | 消音 | 音量上下 | ディスク取り出し | 基本的なキー入力 | |
wireless keyboard | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
「◎」:弊社にて動作確認済み 「−」:非対応
プロファイル詳細 | ||
|
||
Bluetooth®を使ったネットワーク接続の1つです。 PANプロファイルを使ったBluetooth同士でのアドホック(Adhoc)接続、またはBluetoothアクセスポイント機器を経由して有線ネットワークに接続ができます。
|
||
|
||
Bluetooth®対応のワイヤレスモデムステーションや携帯電話などから、ダイヤルアップ接続でインターネットアクセスをサポートします。 | ||
|
||
仮想COMポートを作成して、Bluetooth®を使ったワイヤレスのシリアルケーブル接続を可能にします。Bluetooth対応のPDAとのActiveSync、HCRP以外のBluetooth®プリンタまたはBluetooth®プリンタアダプタなども接続できます。 | ||
|
||
Bluetooth®で接続されたコンピュータやPDAとの間でファイルやフォルダの転送ができます。 ファイルを開いたり、削除やコピーなどのファイル操作ができます。 |
||
|
||
Bluetoothを搭載したPDAや携帯電話から、パーソナル情報マネージメント(PIM)データ(名刺、カレンダー、電子メール、メモ帳)を送受信できます。
|
||
|
||
転送先に適したサイズに変換して画像ファイルを送受信することができます。Bluetooth®ユーティリティでは、画像ファイル送信のほか、Bluetooth®対応カメラのシャッターをリモコン操作することなどもできます。 | ||
「※1」:パケット通信のみ可能
「※2」:64K通信のみ可能
「※3」:端末の仕様により携帯側から送信のみ可能
「※4」:携帯端末仕様で携帯電話側から受信設定し受信のみ可