ホーム > 製品一覧 > ケーブル > カテゴリ6 オーダーケーブル
カテゴリ6オーダーケーブル
「カテゴリ6 オーダーLANケーブル」は高速通信FTTH/ADSL/CATVなどブロードバンド環境やギガビットネットワークに最適な10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応した最新の規格であるカテゴリ6に準拠しています。プラネックスのオーダーケーブルはプラグのラッチ折れ対策によりケーブルの引っ掛けなどの破損を防ぐ仕様となっております。ご注文は1m単位から可能です。オーダー頂いてからお好みの長さにカットするため、お届けまでに約2週間程度かかります。
カテゴリ6オーダーケーブル
       
カテゴリ6 10/100/1000M 受発注商品 1年保証
製品特徴 構築事例 製品仕様

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、将来の超高速LANにも対応

TIA/EIA-568-Aカテゴリ6ドラフト5に対応

4対単線タイプ

カテゴリ6基準性能を大幅に上回る優れた特性

両端RJ-45コネクタ

対識別:ANSI/TIA/EIA-568-Aオプション1(色帯)

コード色:青

相互干渉:ノイズ耐性に優れたカテゴリ6専用コネクタ採用
●通常のUTPケーブル ●プラネックスのオーダーケーブル
ストッパーが浮き上がっている

ケーブルの取り回しの際に破損しやすい
プラグのラッチ折れ対策

ケーブルの引っ掛け等による破損がありません。
カテゴリ6オーダーケーブル電気特性表
周波数
(MHz)
減衰量
(dB/100m)
NEXT(dB) パワーサムNEXT
(dB)
ACR(dB) パワーサムACR(dB)
規格 実測値 規格 実測値 規格 実測値 規格 実測値 規格 実測値
1.0 2.0以下 1.7 74.3以上 86 72.3以上 84.3 72.3以上 84.3 70.3以上 81.3
4.0 3.8以下 3.4 65.3以上 82 63.3以上 78.6 61.5以上 78.6 59.5以上 74.6
10.0 6.0以下 5.1 59.3以上 75 57.3以上 69.9 53.3以上 69.9 51.3以上 65.9
16.0 7.6以下 6.8 56.2以上 72 54.2以上 65.2 48.6以上 65.2 46.6以上 62.2
20.0 8.5以下 7.7 54.8以上 66 52.8以上 58.3 46.3以上 58.3 44.3以上 55.3
62.5 15.5以下 13.9 47.4以上 62 45.4以上 48.1 31.9以上 48.1 29.9以上 42.1
100.0 19.9以下 17.7 44.3以上 56 42.3以上 38.3 22.4以上 38.3 22.4以上 35.3
250.0 33.0以下 29.3 38.3以上 47 36.3以上 17.7 5.3以上 17.7 3.3以上 15.7
350.0 - 35.5 - 42 - 6.5 - 6.5 - 4.5
カテゴリ6オーダーケーブル価格表
型番 長さ JAN 参考価格(税込)
UTP-01-06 1m 4941250134090 \3,234
UTP-02-06 2m 4941250134106 \3,938
UTP-03-06 3m 4941250134113 \4,641
UTP-04-06 4m 4941250134120 \5,345
UTP-05-06 5m 4941250134137 \6,048
UTP-06-06 6m 4941250134144 \6,752
UTP-07-06 7m 4941250134151 \7,455
UTP-08-06 8m 4941250134168 \8,159
UTP-09-06 9m 4941250134175 \8,862
UTP-10-06 10m 4941250134182 \9,566
UTP-11-06 11m 4941250134199 \10,269
UTP-12-06 12m 4941250134205 \10,973
UTP-13-06 13m 4941250134212 \11,676
UTP-14-06 14m 4941250134229 \12,380
UTP-15-06 15m 4941250134236 \13,083
UTP-16-06 16m 4941250134243 \13,787
UTP-17-06 17m 4941250134250 \14,490
UTP-18-06 18m 4941250134267 \15,194
UTP-19-06 19m 4941250134274 \15,897
UTP-20-06 20m 4941250134281 \16,601
UTP-21-06 21m 4941250134298 \17,304
UTP-22-06 22m 4941250134304 \18,008
UTP-23-06 23m 4941250134311 \18,711
UTP-24-06 24m 4941250134328 \19,415
UTP-25-06 25m 4941250134335 \20,118
UTP-26-06 26m 4941250134342 \20,822
UTP-27-06 27m 4941250134359 \21,525
UTP-28-06 28m 4941250134366 \22,229
UTP-29-06 29m 4941250134373 \22,932
UTP-30-06 30m 4941250134380 \23,636
UTP-31-06 31m 4941250134397 \24,339
UTP-32-06 32m 4941250134403 \25,043
UTP-33-06 33m 4941250134410 \25,746
UTP-34-06 34m 4941250134427 \26,450
UTP-35-06 35m 4941250134434 \27,153
UTP-36-06 36m 4941250134441 \27,857
UTP-37-06 37m 4941250134458 \28,560
UTP-38-06 38m 4941250134465 \29,264
UTP-39-06 39m 4941250134472 \28,917
UTP-40-06 40m 4941250134489 \30,671
UTP-41-06 41m 4941250134496 \31,374
UTP-42-06 42m 4941250134502 \32,078
UTP-43-06 43m 4941250134519 \32,781
UTP-44-06 44m 4941250134526 \33,485
UTP-45-06 45m 4941250134533 \34,188
UTP-46-06 46m 4941250134540 \34,892
UTP-47-06 47m 4941250134557 \35,595
UTP-48-06 48m 4941250134564 \36,299
UTP-49-06 49m 4941250134571 \37,002
UTP-50-06 50m 4941250134588 \37,706
型番 長さ JAN 参考価格(税込)
UTP-51-06 51m 4941250134595 \38,409
UTP-52-06 52m 4941250134601 \39,113
UTP-53-06 53m 4941250134618 \39,816
UTP-54-5E 54m 4941250134625 \40,520
UTP-55-06 55m 4941250134632 \41,223
UTP-56-06 56m 4941250134649 \41,927
UTP-57-06 57m 4941250134656 \42,630
UTP-58-06 58m 4941250134663 \43,334
UTP-59-06 59m 4941250134670 \44,037
UTP-60-06 60m 4941250134687 \44,741
UTP-61-06 61m 4941250134694 \45,444
UTP-62-06 62m 4941250134700 \46,148
UTP-63-06 63m 4941250134717 \46,851
UTP-64-06 64m 4941250134724 \47,555
UTP-65-06 65m 4941250134731 \48,258
UTP-66-06 66m 4941250134748 \48,962
UTP-67-06 67m 4941250134755 \49,665
UTP-68-06 68m 4941250134762 \50,369
UTP-69-06 69m 4941250134779 \51,072
UTP-70-06 70m 4941250134786 \51,776
UTP-71-06 71m 4941250134793 \52,479
UTP-72-06 72m 4941250134809 \53,183
UTP-73-06 73m 4941250134816 \53,886
UTP-74-06 74m 4941250134823 \54,590
UTP-75-06 75m 4941250134830 \55,293
UTP-76-06 76m 4941250134847 \55,997
UTP-77-06 77m 4941250134854 \56,700
UTP-78-06 78m 4941250134861 \57,404
UTP-79-06 79m 4941250134878 \58,107
UTP-80-06 80m 4941250134885 \58,811
UTP-81-06 81m 4941250134892 \59,514
UTP-82-06 82m 4941250134908 \60,218
UTP-83-06 83m 4941250134915 \60,921
UTP-84-06 84m 4941250134922 \61,625
UTP-85-06 85m 4941250134939 \62,328
UTP-86-06 86m 4941250134946 \63,032
UTP-87-06 87m 4941250134953 \63,735
UTP-88-06 88m 4941250134960 \64,439
UTP-89-06 89m 4941250134977 \65,142
UTP-90-06 90m 4941250134984 \65,846
UTP-91-06 91m 4941250134991 \66,549
UTP-92-06 92m 4941250135004 \67,253
UTP-93-06 93m 4941250135011 \67,956
UTP-94-06 94m 4941250135028 \68,660
UTP-95-06 95m 4941250135035 \69,363
UTP-96-06 96m 4941250135042 \70,067
UTP-97-06 97m 4941250135059 \70,770
UTP-98-06 98m 4941250135066 \71,474
UTP-99-06 99m 4941250135073 \72,177
UTP-100-06 100m 4941250135080 \72,881

製品特徴 構築事例 製品仕様
ホーム > 製品一覧 > ケーブル > カテゴリ6 オーダーケーブル